ZahirCoder
- 25 Ağu 2017
- 5,221 Mesaj
- TIM Görevleri
- 1
Aktiflik
Seviye
Deneyim
Akıllı telefon dünyasında batarya kapasiteleri her geçen yıl artış gösteriyor. Bu gelişme sayesinde kullanıcılar, cihazlarını gün içinde sık sık şarja takmak zorunda kalmadan daha uzun süre kullanabiliyor. Şubat 2026 itibarıyla pil performansıyla öne çıkan Samsung modelleri ise merak konusu.
Şarj Performansıyla Öne Çıkan Samsung Telefonlar
DxOMark’ın Şubat 2026 verilerine göre batarya performansı en yüksek Samsung modeli Galaxy S23 Ultra oldu. 142 puan alan cihaz, listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sırada 137 puanla Galaxy A15 LTE bulunurken, üçüncü sırada 136 puan elde eden Samsung Galaxy M51 yer alıyor.
| Sıra | Telefon Modeli | Batarya Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 142 |
| 2 | Samsung Galaxy A15 LTE | 137 |
| 3 | Samsung Galaxy M51 | 136 |
| 4 | Samsung Galaxy S23+ | 134 |
| 5 | Samsung Galaxy A72 | 131 |
| 6 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 130 |
| 7 | Samsung Galaxy A34 5G | 129 |
| = | Samsung Galaxy A23 5G | 129 |
| 9 | Samsung Galaxy A15 5G | 127 |
| 10 | Samsung Galaxy A13 5G | 125 |
| 11 | Samsung Galaxy A55 5G | 121 |
| 12 | Samsung Galaxy A14 5G | 117 |
| 13 | Samsung Galaxy Z Fold5 | 114 |
| 14 | Samsung Galaxy A54 5G | 113 |
| 15 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 111 |
| 16 | Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 109 |
| = | Samsung Galaxy Z Flip5 | 109 |
| = | Samsung Galaxy S23 | 109 |
| 19 | Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 108 |
| 20 | Samsung Galaxy S24 (Exynos) |


