ZahirCoder
- 25 Ağu 2017
- 5,221 Mesaj
- TIM Görevleri
- 1
Aktiflik
Seviye
Deneyim
Akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürmek isteyen Xiaomi, yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
Şirketin üzerinde çalıştığı Xiaomi 18 Ultra modeline ilişkin ilk teknik detaylar sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgiler, cihazın üst segmentte dengeleri değiştirebileceğine işaret ediyor.
Ekran tarafında ise 2K çözünürlük sunan 6,9 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir panel tercih edilecek. Yüksek yenileme hızı desteğiyle gelmesi beklenen ekranın düz tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu tercih, özellikle düz ekran isteyen kullanıcılar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Karşılaştırma yapmak adına, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 Ultra modeli de üst segment donanımıyla dikkat çekmişti. Yeni modelin ise performans ve ekran teknolojisi tarafında daha iddialı bir çizgi izlemesi bekleniyor.
Şirketin üzerinde çalıştığı Xiaomi 18 Ultra modeline ilişkin ilk teknik detaylar sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgiler, cihazın üst segmentte dengeleri değiştirebileceğine işaret ediyor.
Xiaomi 18 Ultra Teknik Özellikleri Netleşmeye Başladı
Sektörde güvenilirliğiyle bilinen kaynaklara göre Xiaomi 18 Ultra, Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile gelecek. Güçlü performans ve enerji verimliliği sunması beklenen bu işlemci, modelin amiral gemisi sınıfında konumlanacağını gösteriyor.Ekran tarafında ise 2K çözünürlük sunan 6,9 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir panel tercih edilecek. Yüksek yenileme hızı desteğiyle gelmesi beklenen ekranın düz tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu tercih, özellikle düz ekran isteyen kullanıcılar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Karşılaştırma yapmak adına, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 Ultra modeli de üst segment donanımıyla dikkat çekmişti. Yeni modelin ise performans ve ekran teknolojisi tarafında daha iddialı bir çizgi izlemesi bekleniyor.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Duyurulma Tarihi | 25 Aralık 2025 |
| Çıkış Tarihi | 27 Aralık 2025 |
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm veya 8.5 mm |
| Ağırlık | 224 g veya 230 g |
| Malzeme | Cam ön, fiber takviyeli plastik arka / silikon polimer arka (eco leather), alüminyum çerçeve |
| Su & Toz Direnci | IP68/IP69, 6m suya 30 dakika dayanıklı |
| Ekstra | Havacılık sınıfı cam fiber |
| Tür | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tür | LTPO AMOLED, 68 milyar renk, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (tepe) |
| Boyut | 6.9 inç (~92.3% ekran/gövde oranı) |
| Çözünürlük | 1200 x 2608 piksel |
| En/Boy Oranı | 19.5:9 |
| Piksel Yoğunluğu | ~416 ppi |
| İşletim Sistemi | Android 16, HyperOS 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Kart Yuvası | Yok |
| Dahili Depolama | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS 4.1) |
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto | 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope), 1/1.4″, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.2-4.3x optik zoom, zoom halkası |
| Ultra Geniş | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2.76″, 0.64µm, dual pixel PDAF |
| Derinlik | TOF 3D |
| Özellikler | Laser AF, renk spektrum sensörü, Leica lensler, Dual-LED flaş, HDR, panorama, 67mm filtre halkası (opsiyonel) |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit (4K@60fps, 1080p) |
| Çözünürlük | 50 MP, (wide), 1/2.88″, 0.61µm |
| Özellikler | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Hoparlör | Var, stereo |
| 3.5mm Jack | Yok |
| Ses Teknolojisi | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, çift veya üç bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| Konumlandırma | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Radyo | Yok |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, yakınlık, jiroskop, pusula, barometre |
| Ekstra | İki yönlü uydu iletişimi |
| Tür | Si/C Li-Ion 6800 mAh |
| Kablolu Şarj | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+ |
| Kablosuz Şarj | 50W wireless |
| Ters Kablolu Şarj | 22.5W |
| Ters Kablosuz Şarj | 10W |

